Широкоформатный принтер Jetrix 2513FRQ
- Описание
- Технические характеристики
- Расходные материалы
- Образцы печати
- Фото
- Видео
Описание
Планшетный УФ-принтер JETRIX 2513FRQ идеально подходит для УФ-печати на плоских и рулонных материалах. Конструкция рабочего стола и система контроля вакуумного прижима позволяют точно позиционировать во время печати листовые материалы толщиной до 100 мм и весом до 300 кг.
Технические характеристики
Спецификация
| Модель | 2513FR4CWVP1 | 2513FR4CW | 2513FR4CVP1 | 2513FR4C |
| Размер печатающего стола | 2500 х 1250 мм | |||
| Максимальная ширина рулона | 1778 мм | |||
| Разрешение | До 2400 dpi | |||
| Тип печатающей головы | Spectra Q-класс, от 10 до 30 пкл | |||
| Количество печатающих голов | 12 | 10 | 10 | 8 |
| Цветовая конфигурация | (2CMYK+2W+VP1) | (CMYKх2+Wx2) | (CMYKх2+VP1x2) | (CMYKх2) |
| Скорость печати, кв.м/час | ||||
| Production | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Quality 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Quality 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Fine Art | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Технические характеристики | ||||
| Тип чернил | UV InkTec (Южная Корея) | |||
| Расход | 4–6 мл / м2 | |||
| Необходимость грунтовки | Опционально | |||
| Опция печати лаком | Да | |||
| Опция печати праймером | Да | |||
| Опции печатающего стола | Вакуумный | |||
| Система отверждения | UV лампа | |||
| Толщина запечатываемого материала | До 100 мм | |||
| Материалы для печати | Лист и рулон (стекло, металл, пластик, дерево, пенакартон, керамика и т. д.) | |||
| Система подачи чернил | Автоматическая, вакуум | |||
| Интерфейс USB | Сетевой интерфейс | |||
| РИП | Caldera, Onyx, Shiraz | |||
| Требования к рабочей станции | Linux, MacOS, процессор - 2500 Гц, ОЗУ - 512 Мб, свободное место на жестком диске - 10 Гб | |||
| Условия эксплуатации | Температура: 18-26°С, влажность: 40-70% | |||
| Требование по элеткричеству | Однофазный, 210 ~ 230 V, 50/60 Hz, 20 A | |||
| Габариты принтера | 2335 х 4790 х 1430 мм | |||
| Вес нетто | 1700 кг | |||
| Требуемая опорная поверхность | 2500 x 5000 мм | |||
Расходные материалы
Спецификация
| Серия | Описание | Совместимость | ||
| IUSS | Чернила от производителя InkTec C,M,Y,K,W,V.P,S | DIMATIX Sapphire&Polaris, Ricoh и т.д. | ||
Срок годности: 13 месяцев (Белые 9 месяцев)
Область применения:InkTec` Отверждаемые ультрафиолетовым излучением чернила разработаны, как универсальное средство переноса высококачественного изображения на различные материалы, превосходные адгезийные свойства и длительная светостойкость на таких материалах как:
- Акриловая краска
- Coroplast
- Поликарбонат
- Органическое стекло
- Dibond
- Полистирол
- Поливинилхлорид (ПВХ, твердый и гибкий)
- Стирол бутадиена акрилонитрила (ABS)
- Многие другие
Хорошая адгезия к некоторым видам материалов, таким как зеркало, стекло, керамическая плитка может быть достигнута после соответствующей поверхностной обработки.
- При переводе Вашего оборудования на наши чернила, мы гарантируем высокое качество технической поддержки, своевременное и полное техническое обслуживание.
- Мы всегда готовы проконсультировать Вас и разрешить вопросы в максимально сжатые сроки.
- Бесплатный перевод
















































